產(chǎn)品詳情:
Model | Chemical Composition% | ||||
Si | Mg | Re | Ca | Al | |
BN-CW401 | 40-50 | 14-16 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5max |
BN-CW402 | 40-50 | 16-18 | 3.5-4.5 | 1.5-2.5 | 1.5max |
BN-CW403 | 40-50 | 18-20 | 1-1.5 | 1.5-3 | 1.5max |
BN-CW404 | 40-50 | 20-22 | 2-3 | 1-2 | 1.5max |
BN-CW405 | 40-50 | 22-26 | 1.5-2.5 | 0.8-1.5 | 1.5max |
BN-CW406 | 40-50 | 23-30 | 2.5-3.5 | 1-2 | 1.5max |
BN-CW407 | 40-50 | 30-32 | 1.5-2.5 | 1.5-3 | 1.5max |
直徑:?13.5mm
包裝:垂直或平臥置于鐵托盤上。
注:上述產(chǎn)品的化學(xué)成分及包裝可根據(jù)客戶需求定制。
特點(diǎn)
1、芯線的球化劑和孕育劑成分為歐洲鑄造廠常用;
2、包芯材料分合金化和混合化:合金化的夾雜物少、反應(yīng)平穩(wěn);混合化的加入量低、氧化鎂少、價(jià)格實(shí)惠;
3、根據(jù)客戶鑄件要求選擇經(jīng)濟(jì)的、合適的球化劑和孕育劑芯料。
江蘇省常州市新北區(qū)奔牛鎮(zhèn)祁家村委祁家塘200號(hào)